台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
王柏融 29 118 98 11 12 28 19 8 0 1 39 18 4 0.390 0.398 0.286 1 0 2 17 (0) 1 2 25 29 0.862 0.667 0.788 399.71
曾子祐 29 122 114 5 9 26 21 4 1 0 32 11 2 0.250 0.281 0.228 0 2 2 4 (0) 0 3 42 39 1.077 0.400 0.531 285.07
王博玄 29 107 97 7 9 21 17 2 1 1 28 22 2 0.248 0.289 0.216 2 2 3 4 (0) 1 2 36 23 1.565 0.500 0.537 299.49
張肇元 28 93 87 9 9 17 12 4 0 1 24 19 0 0.239 0.276 0.195 2 1 0 5 (0) 0 0 28 24 1.167 0.000 0.515 284.40
杜家明 27 82 75 9 6 18 13 3 0 2 27 13 1 0.288 0.360 0.240 0 2 0 3 (0) 2 0 14 32 0.438 1.000 0.648 352.00
林家鋐 26 62 57 5 5 16 14 2 0 0 18 11 2 0.328 0.316 0.281 0 1 0 4 (0) 0 1 12 19 0.632 0.667 0.644 323.70
藍寅倫 26 65 55 3 8 13 13 0 0 0 13 16 4 0.333 0.236 0.236 1 2 0 7 (0) 1 1 13 15 0.867 0.800 0.569 264.36
曾昱磬 23 80 66 5 7 13 10 1 0 2 20 11 2 0.313 0.303 0.197 1 0 2 8 (0) 4 1 16 28 0.571 0.667 0.616 281.97
紀慶然 20 64 60 6 6 19 17 2 0 0 21 15 4 0.306 0.350 0.317 1 2 2 0 (0) 0 0 15 15 1.000 1.000 0.656 367.67
魔鷹 17 68 62 17 11 19 8 2 0 9 48 10 0 0.368 0.774 0.306 5 0 0 5 (1) 1 0 13 20 0.650 0.000 1.142 619.45
郭阜林 17 62 53 7 4 16 14 1 0 1 20 10 2 0.371 0.377 0.302 0 0 2 4 (0) 3 0 17 12 1.417 1.000 0.748 376.89
吳念庭 14 52 49 5 5 9 8 1 0 0 10 4 0 0.231 0.204 0.184 1 0 0 3 (0) 0 1 19 17 1.118 0.000 0.435 218.67
陳致嘉 11 21 18 2 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0.105 0.111 0.111 0 2 1 0 (0) 0 0 8 7 1.143 0.000 0.216 123.11
胡冠俞 9 23 23 2 1 7 5 2 0 0 9 8 0 0.304 0.391 0.304 0 0 0 0 (0) 0 1 4 4 1.000 0.000 0.695 323.35
黃劼希 8 20 18 1 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0.300 0.222 0.222 0 0 0 1 (0) 1 0 5 5 1.000 0.000 0.522 231.22
葉保弟 6 9 8 0 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0.333 0.250 0.250 0 0 0 1 (0) 0 0 1 2 0.500 0.000 0.583 252.00
郭永維 6 10 9 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.111 0.111 0.111 1 1 0 0 (0) 0 0 6 1 6.000 0.000 0.222 112.11
吳柏萱 4 4 4 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 252.00
高聖恩 4 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 4 0.250 0.000 0.000 0.00
陳世嘉 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
林威漢 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP