台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
王博玄 80 319 287 26 40 89 76 7 3 3 111 45 14 0.366 0.387 0.310 7 2 3 24 (0) 3 7 101 57 1.772 0.667 0.753 611.10
曾子祐 78 336 308 23 41 89 74 12 3 0 107 25 6 0.324 0.347 0.289 3 6 4 18 (0) 0 3 101 103 0.981 0.667 0.671 510.96
張肇元 76 274 255 36 25 66 48 11 0 7 98 45 0 0.308 0.384 0.259 6 1 0 18 (0) 0 0 63 82 0.768 0.000 0.692 676.82
王柏融 75 305 268 38 30 70 50 17 0 3 96 36 9 0.341 0.358 0.261 4 0 3 29 (0) 5 3 66 99 0.667 0.750 0.699 607.19
魔鷹 68 293 253 55 46 76 41 13 0 22 155 47 0 0.389 0.613 0.300 10 0 2 36 (10) 2 0 57 75 0.760 0.000 1.002 1170.40
林家鋐 67 177 160 13 22 44 38 5 1 0 51 36 10 0.335 0.319 0.275 1 1 1 13 (0) 2 2 40 42 0.952 0.833 0.654 391.00
紀慶然 58 195 179 17 21 44 36 7 1 0 53 37 6 0.266 0.296 0.246 2 7 3 6 (0) 0 3 54 54 1.000 0.667 0.562 383.81
郭阜林 57 200 178 27 15 53 46 5 0 2 64 45 2 0.360 0.360 0.298 4 0 3 14 (0) 5 0 38 45 0.844 1.000 0.720 536.75
吳念庭 52 221 198 29 28 69 56 13 0 0 82 24 4 0.411 0.414 0.348 4 2 0 21 (0) 0 2 55 52 1.058 0.667 0.825 575.48
杜家明 41 116 104 14 10 25 20 3 0 2 34 18 1 0.295 0.327 0.240 1 4 0 4 (0) 4 0 25 40 0.625 1.000 0.622 384.38
藍寅倫 41 110 95 7 12 21 19 2 0 0 23 24 4 0.296 0.242 0.221 2 2 2 10 (0) 1 2 22 32 0.688 0.667 0.538 279.05
曾昱磬 39 118 99 9 9 22 18 2 0 2 30 17 2 0.322 0.303 0.222 1 0 3 12 (0) 4 1 23 40 0.575 0.667 0.625 337.22
高聖恩 36 67 61 9 11 11 5 4 0 2 21 17 1 0.182 0.344 0.180 0 1 4 1 (0) 0 0 16 22 0.727 1.000 0.526 286.33
顏郁軒 25 47 42 6 9 12 10 0 0 2 18 10 0 0.362 0.429 0.286 1 0 0 4 (0) 1 0 7 13 0.538 0.000 0.791 373.71
陳致嘉 24 43 36 4 0 3 3 0 0 0 3 9 1 0.125 0.083 0.083 1 3 2 2 (0) 0 0 15 14 1.071 1.000 0.208 106.33
黃秉揚 20 32 28 2 3 5 4 1 0 0 6 5 1 0.226 0.214 0.179 0 1 1 2 (0) 0 1 9 11 0.818 0.500 0.440 194.57
黃劼希 18 38 34 1 2 8 8 0 0 0 8 10 0 0.297 0.235 0.235 0 1 0 2 (0) 1 0 10 7 1.429 0.000 0.532 248.29
胡冠俞 17 39 38 3 2 10 7 3 0 0 13 13 0 0.282 0.342 0.263 0 0 0 1 (0) 0 1 8 7 1.143 0.000 0.624 291.16
葉保弟 17 22 21 0 3 3 3 0 0 0 3 7 0 0.182 0.143 0.143 0 0 0 1 (0) 0 0 4 7 0.571 0.000 0.325 145.86
郭永維 13 36 33 1 4 9 9 0 0 0 9 9 0 0.294 0.273 0.273 2 2 0 0 (0) 1 0 15 2 7.500 0.000 0.567 286.73
顏清浤 5 8 6 0 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0.500 0.333 0.333 0 0 0 2 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.833 335.33
陳飛霖 5 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0 (0) 0 0 3 1 3.000 0.000 0.000 5.00
董秉軒 4 6 6 1 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.666 340.33
吳明鴻 4 4 4 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.250 0.250 0.250 1 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500 256.00
吳柏萱 4 4 4 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 252.00
廖奕安 4 5 5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.400 201.00
湯家豪 3 6 6 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 1 3 0.333 0.000 0.666 335.33
宋柏翰 3 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
林威漢 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
陳世嘉 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP