數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.311 79 315 283 40 26 88 75 7 3 3 110 13 24 (0) 3 45 7 2 3 14 7 0.367 0.389 0.756 1.768 0.60
0.308 67 255 234 20 43 72 53 16 1 2 96 19 17 (0) 0 46 11 2 2 3 4 0.352 0.410 0.762 2.243 0.37
0.308 69 267 234 31 30 72 48 14 2 8 114 24 22 (0) 4 53 9 1 6 2 2 0.368 0.487 0.855 1.000 0.49
0.307 80 345 313 61 22 96 76 13 3 4 127 20 31 (1) 0 35 2 0 1 21 4 0.368 0.406 0.774 0.710 0.89
0.305 67 289 249 46 55 76 41 13 0 22 155 35 36 (10) 2 45 10 0 2 0 0 0.394 0.622 1.016 0.781 0.84
0.302 71 279 262 30 40 79 62 12 0 5 106 17 12 (0) 4 49 9 0 1 0 0 0.341 0.405 0.746 1.045 0.33
0.299 65 257 234 27 45 70 45 15 0 10 115 25 16 (0) 5 54 5 0 2 2 0 0.354 0.491 0.845 0.867 0.39
0.298 81 334 305 37 63 91 46 30 0 15 166 45 23 (3) 5 59 9 0 1 3 0 0.356 0.544 0.900 0.625 0.47
0.296 69 285 243 42 59 72 40 17 0 15 134 32 32 (1) 6 66 5 0 4 0 2 0.386 0.551 0.937 0.787 0.58
0.292 77 332 305 41 23 89 74 12 3 0 107 15 17 (0) 0 25 3 6 4 6 3 0.325 0.351 0.676 0.971 0.68
0.290 80 348 293 45 24 85 74 11 0 0 96 11 43 (0) 5 35 5 6 1 16 5 0.389 0.328 0.717 2.103 1.37
0.289 71 251 218 41 27 63 41 10 4 8 105 22 15 (0) 10 40 4 8 0 3 1 0.362 0.482 0.844 0.984 0.63
0.285 75 281 242 46 30 69 51 11 3 4 98 18 34 (1) 3 22 4 2 0 6 3 0.380 0.405 0.785 0.987 1.68
0.284 74 293 261 35 21 74 57 12 3 2 98 17 26 (1) 5 35 5 0 1 12 2 0.358 0.375 0.733 1.155 0.89
0.281 72 268 249 32 28 70 58 11 0 1 84 12 16 (0) 0 39 6 1 2 5 5 0.322 0.337 0.659 1.509 0.41
▲ - 非現役選手
TOP