數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.327 27 104 98 14 14 32 30 0 1 1 37 2 5 (0) 0 12 0 0 1 2 2 0.356 0.378 0.734 0.833 0.42
0.318 24 97 85 15 12 27 17 8 0 2 41 10 9 (1) 3 21 2 0 0 0 0 0.402 0.482 0.884 1.176 0.57
0.317 26 116 101 23 4 32 28 3 0 1 38 4 15 (1) 0 15 0 0 0 5 1 0.405 0.376 0.781 0.588 1.00
0.313 24 95 80 7 8 25 18 4 1 2 37 7 12 (0) 1 8 0 1 1 1 0 0.404 0.463 0.867 0.324 1.63
0.311 23 82 74 4 9 23 17 6 0 0 29 6 6 (0) 0 15 4 2 0 1 2 0.363 0.392 0.755 3.222 0.40
0.304 29 122 112 9 11 34 26 5 2 1 46 8 6 (0) 2 28 4 1 1 4 4 0.347 0.411 0.758 2.250 0.29
0.296 28 110 98 9 11 29 22 6 1 0 37 7 7 (0) 2 22 4 0 3 1 1 0.345 0.378 0.723 0.786 0.41
0.289 25 94 83 4 16 24 19 4 0 1 31 5 9 (0) 0 11 1 0 2 0 0 0.351 0.373 0.724 0.724 0.82
0.287 29 117 108 14 17 31 19 8 0 4 51 12 6 (0) 1 12 1 0 2 1 0 0.325 0.472 0.797 1.030 0.58
0.284 28 114 95 12 11 27 19 7 0 1 37 8 16 (0) 1 18 0 0 2 4 2 0.386 0.389 0.775 0.857 0.94
0.284 21 99 88 12 12 25 12 10 2 1 42 13 6 (0) 3 14 0 0 2 4 0 0.343 0.477 0.820 1.217 0.64
0.284 21 82 74 9 8 21 17 3 0 1 27 4 5 (0) 2 11 2 0 1 0 0 0.341 0.365 0.706 1.389 0.64
0.283 28 120 106 21 13 30 22 4 2 2 44 8 13 (1) 0 10 0 1 0 2 1 0.361 0.415 0.776 1.030 1.30
0.282 29 131 110 18 10 31 28 3 0 0 34 3 16 (0) 2 14 3 2 1 3 4 0.380 0.309 0.689 1.833 1.29
0.281 26 104 89 16 8 25 18 5 1 1 35 7 14 (1) 1 14 1 0 0 4 2 0.385 0.393 0.778 1.273 1.07
▲ - 非現役選手
TOP