球隊戰績STANDINGS

2025年

球隊對戰戰績
球隊
紅土戰績 草皮戰績 先得分戰績 先被得分戰績 一分差戰績 延長賽戰績
0-0-0 33-0-23 25-0-8 8-0-15 8-5 3-0-3
0-0-0 33-0-24 24-0-7 9-0-17 8-13 3-0-3
0-0-0 30-0-26 20-0-7 10-0-19 13-5 3-0-3
0-0-0 28-0-29 25-0-11 3-0-18 8-9 4-0-1
0-0-0 27-0-29 15-0-9 12-0-20 9-9 3-0-3
0-0-0 18-0-38 10-0-8 8-0-30 4-9 0-0-3
TOP