球隊戰績STANDINGS

2025年

球隊對戰戰績
球隊
紅土戰績 草皮戰績 先得分戰績 先被得分戰績 一分差戰績 延長賽戰績
0-0-0 19-0-10 15-0-4 4-0-6 4-4 3-0-1
0-0-0 18-0-11 15-0-3 3-0-8 7-3 2-0-0
0-0-0 15-0-14 9-0-4 6-0-10 4-9 1-0-1
0-0-0 14-0-15 7-0-3 7-0-12 5-4 1-0-1
0-0-0 12-0-14 11-0-5 1-0-9 6-4 1-0-2
0-0-0 7-0-21 5-0-4 2-0-17 2-4 0-0-3
TOP