球隊戰績STANDINGS

2025年

球隊對戰戰績
球隊
紅土戰績 草皮戰績 先得分戰績 先被得分戰績 一分差戰績 延長賽戰績
0-0-0 47-0-34 32-0-12 15-0-22 11-15 5-0-4
0-0-0 45-0-37 34-0-14 11-0-23 9-9 4-0-4
1-0-1 39-2-37 22-1-12 18-0-26 14-11 5-0-3
0-0-0 40-1-40 32-0-16 8-0-24 9-12 5-0-3
0-0-0 39-1-41 25-0-12 14-1-29 18-9 4-0-7
1-0-1 29-0-50 18-0-12 12-0-39 8-13 1-0-3
TOP