球隊戰績STANDINGS

2025年 上半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 樂天桃猿 味全龍 台鋼雄鷹 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
56 33-0-23 0.589 -   3-0-9 7-0-4 7-0-5 8-0-2 8-0-3 17-0-10 16-0-13 敗2 5-0-5
57 33-0-24 0.579 0.5 4 9-0-3   4-0-7 8-0-4 3-0-7 9-0-3 17-0-11 16-0-13 勝4 6-0-4
56 30-0-26 0.536 3 2 4-0-7 7-0-4   5-0-6 5-0-7 9-0-2 16-0-11 14-0-15 敗1 6-0-4
57 28-0-29 0.491 5.5 E 5-0-7 4-0-8 6-0-5   7-0-5 6-0-4 16-0-13 12-0-16 敗1 3-0-7
56 27-0-29 0.482 6 E 2-0-8 7-0-3 7-0-5 5-0-7   6-0-6 17-0-13 10-0-16 敗1 6-0-4
56 18-0-38 0.321 15 E 3-0-8 3-0-9 2-0-9 4-0-6 6-0-6   14-0-14 4-0-24 勝2 5-0-5
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
統一7-ELEVEn獅 56 2089 8034 474 27 156 349 9 2 205 182 1.26 3.28
中信兄弟 57 2153 7965 514 46 139 385 21 2 225 199 1.28 3.52
樂天桃猿 56 2084 7860 479 30 134 332 14 2 228 190 1.24 3.47
味全龍 57 2075 7709 439 28 139 343 17 3 186 155 1.15 2.77
台鋼雄鷹 56 2146 8188 531 29 166 371 30 0 249 208 1.41 3.78
富邦悍將 56 2163 8280 554 32 176 360 25 4 296 254 1.52 4.75
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
統一7-ELEVEn獅 56 1933 253 237 512 43 782 323 151 40 0.324 0.405 0.265
中信兄弟 57 1923 277 261 516 33 727 399 184 33 0.338 0.378 0.268
樂天桃猿 56 1888 235 217 513 25 701 319 129 39 0.325 0.371 0.272
味全龍 57 1932 228 208 498 34 713 371 161 43 0.323 0.369 0.258
台鋼雄鷹 56 1870 223 215 494 34 678 351 142 37 0.319 0.363 0.264
富邦悍將 56 1841 173 162 458 23 628 377 143 21 0.311 0.341 0.249
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
統一7-ELEVEn獅 56 2073 1496 551 26 138 0 5 4 11 23 0.987
中信兄弟 57 2096 1528 543 25 120 0 1 2 18 32 0.988
樂天桃猿 56 2064 1480 532 52 109 0 5 0 11 42 0.975
味全龍 57 2144 1512 599 33 121 0 4 1 22 30 0.985
台鋼雄鷹 56 2111 1487 579 45 157 0 0 6 16 33 0.979
富邦悍將 56 2010 1444 526 40 110 0 3 4 9 35 0.980
TOP