球隊戰績STANDINGS

2025年 上半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 統一7-ELEVEn獅 味全龍 中信兄弟 台鋼雄鷹 樂天桃猿 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
29 19-0-10 0.655 -   2-0-3 2-0-5 4-0-2 4-0-0 7-0-0 11-0-4 8-0-6 勝2 7-0-3
29 18-0-11 0.621 1 31 3-0-2   2-0-3 4-0-3 5-0-2 4-0-1 11-0-3 7-0-8 勝3 7-0-3
29 15-0-14 0.517 4 28 5-0-2 3-0-2   2-0-4 2-0-3 3-0-3 10-0-6 5-0-8 敗1 3-0-7
29 14-0-15 0.483 5 27 2-0-4 3-0-4 4-0-2   3-0-2 2-0-3 9-0-6 5-0-9 勝1 6-0-4
26 12-0-14 0.462 5.5 28 0-0-4 2-0-5 3-0-2 2-0-3   5-0-0 5-0-7 7-0-7 敗2 6-0-4
28 7-0-21 0.25 11.5 21 0-0-7 1-0-4 3-0-3 3-0-2 0-0-5   5-0-8 2-0-13 敗6 1-0-9
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
統一7-ELEVEn獅 29 1072 4087 227 12 79 178 4 2 99 85 1.18 2.95
味全龍 29 1029 3937 198 12 76 181 11 1 75 61 1.07 2.15
中信兄弟 29 1065 3948 250 20 66 189 9 1 99 88 1.24 3.10
台鋼雄鷹 29 1072 3988 252 12 81 195 14 0 106 82 1.31 2.91
樂天桃猿 26 961 3592 218 8 62 147 6 1 94 78 1.21 3.03
富邦悍將 28 1102 4155 283 16 97 192 16 1 152 131 1.57 4.86
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
統一7-ELEVEn獅 29 1002 140 130 271 23 422 165 82 25 0.328 0.421 0.270
味全龍 29 979 114 103 261 11 356 196 92 11 0.335 0.364 0.267
中信兄弟 29 947 110 102 238 11 321 212 92 20 0.325 0.339 0.251
台鋼雄鷹 29 931 94 91 227 17 314 180 62 23 0.297 0.337 0.244
樂天桃猿 26 855 87 79 219 9 290 151 62 13 0.314 0.339 0.256
富邦悍將 28 918 80 78 212 9 289 178 71 12 0.292 0.315 0.231
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
統一7-ELEVEn獅 29 1098 778 302 18 61 0 3 2 8 9 0.984
味全龍 29 1088 765 305 18 66 0 2 1 11 18 0.983
中信兄弟 29 1066 767 285 14 72 0 1 2 10 14 0.987
台鋼雄鷹 29 1092 762 303 27 80 0 0 4 11 11 0.975
樂天桃猿 26 975 694 259 22 59 0 2 0 7 18 0.977
富邦悍將 28 1014 728 265 21 48 0 2 1 7 25 0.979
TOP