球隊戰績STANDINGS

2025年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 中信兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 樂天桃猿 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
21 13-0-8 0.619 -   2-0-2 1-0-3 4-0-1 3-0-1 3-0-1 8-0-3 5-0-5 勝3 7-0-3
20 10-2-8 0.556 1.5 39 2-0-2   2-1-1 1-1-0 2-0-3 3-0-2 4-1-3 6-1-5 敗1 5-2-3
21 11-1-9 0.55 1.5 38 3-0-1 1-1-2   3-0-2 2-0-1 2-0-3 7-0-4 4-1-5 勝2 5-1-4
21 9-1-11 0.45 3.5 36 1-0-4 0-1-1 2-0-3   3-0-2 3-0-1 6-1-5 3-0-6 敗2 4-0-6
21 9-0-12 0.429 4 36 1-0-3 3-0-2 1-0-2 2-0-3   2-0-2 5-0-4 4-0-8 敗3 3-0-7
22 9-0-13 0.409 4.5 35 1-0-3 2-0-3 3-0-2 1-0-3 2-0-2   5-0-7 4-0-6 勝1 4-0-6
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
中信兄弟 21 796 2997 191 10 58 110 4 0 83 77 1.33 3.70
台鋼雄鷹 20 719 2786 171 15 44 146 12 0 89 84 1.26 4.44
味全龍 21 748 2828 165 14 55 124 10 0 73 65 1.22 3.25
樂天桃猿 21 829 3201 207 16 68 155 10 1 101 86 1.46 4.11
富邦悍將 21 782 2970 170 7 57 123 3 1 75 60 1.25 2.97
統一7-ELEVEn獅 22 857 3249 217 13 66 154 8 1 98 85 1.46 3.94
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
中信兄弟 21 713 100 96 184 12 251 158 72 12 0.332 0.352 0.258
台鋼雄鷹 20 678 92 86 194 10 255 115 64 21 0.351 0.376 0.286
味全龍 21 684 89 84 187 11 264 128 64 16 0.344 0.386 0.273
樂天桃猿 21 746 84 80 210 13 288 127 35 14 0.318 0.386 0.282
富邦悍將 21 695 66 61 167 13 242 140 50 13 0.297 0.348 0.240
統一7-ELEVEn獅 22 738 88 79 179 16 263 144 63 22 0.306 0.356 0.243
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
中信兄弟 21 792 562 219 11 72 0 1 0 2 11 0.986
台鋼雄鷹 20 703 511 181 11 48 0 0 0 6 13 0.984
味全龍 21 745 540 196 9 50 0 2 1 6 15 0.988
樂天桃猿 21 776 565 195 16 53 0 0 1 3 22 0.979
富邦悍將 21 761 545 196 20 42 0 0 0 3 11 0.974
統一7-ELEVEn獅 22 800 582 204 14 37 0 0 0 6 15 0.983
TOP