樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳晨威 81 349 317 22 61 97 77 13 3 4 128 37 21 0.367 0.404 0.306 2 0 1 31 (1) 0 5 76 108 0.704 0.808 0.771 623.99
林泓育 72 282 265 40 30 79 62 12 0 5 106 49 0 0.337 0.400 0.298 9 0 1 12 (0) 4 0 70 68 1.029 0.000 0.737 704.11
林政華 71 251 218 27 41 63 41 10 4 8 105 40 3 0.362 0.482 0.289 4 8 0 15 (0) 10 1 61 62 0.984 0.750 0.844 688.99
林子偉 71 272 241 23 26 62 43 12 4 3 91 48 6 0.322 0.378 0.257 3 2 4 21 (0) 4 3 49 88 0.557 0.667 0.700 523.26
成晉 70 251 223 14 19 57 48 9 0 0 66 20 4 0.314 0.296 0.256 4 6 2 14 (0) 6 4 74 80 0.925 0.500 0.610 391.61
林智平 67 255 234 43 20 72 53 16 1 2 96 46 3 0.352 0.410 0.308 11 2 2 17 (0) 0 4 83 37 2.243 0.429 0.762 658.69
張閔勛 65 218 199 23 17 60 48 9 0 3 78 18 0 0.338 0.392 0.302 2 5 2 9 (0) 3 0 49 79 0.620 0.000 0.730 554.51
余德龍 49 156 142 8 19 43 35 7 1 0 52 25 7 0.333 0.366 0.303 4 6 1 7 (0) 0 3 51 30 1.700 0.700 0.699 394.82
李勛傑 44 123 108 11 7 23 16 5 2 0 32 32 0 0.303 0.296 0.213 3 1 0 10 (0) 4 0 39 15 2.600 0.000 0.599 299.96
林立 43 167 158 34 34 59 43 9 0 7 89 18 13 0.407 0.563 0.373 2 0 0 9 (2) 0 3 44 37 1.189 0.813 0.970 772.42
馬傑森 42 136 125 7 13 20 15 5 0 0 25 15 0 0.191 0.200 0.160 3 5 1 4 (0) 1 0 44 52 0.846 0.000 0.391 220.00
梁家榮 38 146 131 19 10 30 22 7 0 1 40 29 0 0.281 0.305 0.229 4 0 4 11 (0) 0 0 37 39 0.949 0.000 0.586 384.01
宋嘉翔 37 97 93 10 7 28 27 1 0 0 29 22 0 0.313 0.312 0.301 2 1 1 2 (0) 0 0 20 25 0.800 0.000 0.625 380.08
林承飛 31 119 114 12 14 31 16 10 0 5 56 22 0 0.303 0.491 0.272 3 0 0 3 (0) 2 3 32 29 1.103 0.000 0.794 487.93
馮健庭 31 58 52 4 2 12 11 1 0 0 13 12 0 0.245 0.250 0.231 2 5 0 1 (0) 0 1 16 17 0.941 0.000 0.495 263.77
廖健富 20 61 55 4 4 10 9 0 0 1 13 10 0 0.262 0.236 0.182 1 0 0 5 (0) 1 0 12 23 0.522 0.000 0.498 234.82
曾冠傑 14 40 38 2 2 6 6 0 0 0 6 14 0 0.179 0.158 0.158 0 1 0 1 (0) 0 0 9 10 0.900 0.000 0.337 173.89
陳佳樂 11 23 20 3 0 3 3 0 0 0 3 6 0 0.217 0.150 0.150 0 0 1 2 (0) 0 0 5 7 0.714 0.000 0.367 168.00
董順傑 7 11 11 2 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0.091 0.182 0.091 0 0 0 0 (0) 0 0 3 4 0.750 0.000 0.273 102.91
張趙紘 7 17 16 1 0 1 0 1 0 0 2 11 0 0.118 0.125 0.063 0 0 0 1 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.243 69.50
蔡鎮宇 6 9 9 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.111 0.111 0.111 0 0 0 0 (0) 0 0 2 4 0.500 0.000 0.222 112.11
游承勳 4 10 8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.300 0.125 0.125 1 0 0 2 (0) 0 1 6 0 0.000 0.000 0.425 126.00
吳桀睿 4 9 9 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.111 0.111 0.111 0 0 0 0 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.222 112.11
鍾玉成 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
毛英傑 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.00
杜禹鋒 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP