富邦悍將Guardians

富邦悍將

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
申皓瑋 70 272 238 30 31 73 49 14 2 8 115 55 2 0.369 0.483 0.307 9 1 6 23 (0) 4 2 58 59 0.983 0.500 0.852 731.72
范國宸 67 252 227 32 22 60 37 15 0 8 99 46 1 0.333 0.436 0.264 8 0 1 18 (0) 6 1 42 80 0.525 0.500 0.769 683.32
戴培峰 67 242 211 23 20 54 42 7 1 4 75 42 3 0.340 0.355 0.256 2 1 2 26 (0) 2 0 36 82 0.439 1.000 0.695 525.92
周佳樂 66 163 137 7 20 27 22 4 1 0 33 33 1 0.288 0.241 0.197 1 7 1 17 (0) 1 1 48 37 1.297 0.500 0.529 265.08
孔念恩 62 190 174 17 13 46 33 11 2 0 61 48 5 0.321 0.351 0.264 7 0 1 12 (0) 3 6 43 38 1.132 0.455 0.672 410.37
陳真 59 187 160 11 16 37 24 9 1 3 57 44 1 0.332 0.356 0.231 4 0 2 22 (0) 3 0 37 44 0.841 1.000 0.688 403.25
林澤彬 56 212 188 23 18 59 50 9 0 0 68 25 1 0.364 0.362 0.314 3 3 4 15 (0) 2 4 61 50 1.220 0.200 0.726 496.83
董子恩 47 168 153 11 14 40 31 8 1 0 50 8 0 0.317 0.327 0.261 6 1 1 8 (0) 5 0 53 54 0.981 0.000 0.644 366.44
林岳谷 46 167 160 9 14 40 34 5 0 1 48 26 7 0.277 0.300 0.250 3 1 0 5 (0) 1 1 53 42 1.262 0.875 0.577 363.00
李宗賢 45 145 138 9 11 29 26 2 1 0 33 22 1 0.232 0.239 0.210 5 3 0 2 (0) 2 3 50 40 1.250 0.250 0.471 288.14
豊暐 41 100 88 5 4 20 16 3 0 1 26 20 0 0.276 0.295 0.227 2 2 3 7 (0) 0 0 28 25 1.120 0.000 0.571 298.27
高捷 37 123 111 6 13 22 15 5 1 1 32 29 0 0.256 0.288 0.198 2 2 1 9 (0) 0 1 34 29 1.172 0.000 0.544 280.20
劉俊豪 36 77 71 3 3 18 15 3 0 0 21 19 2 0.284 0.296 0.254 1 3 0 2 (0) 1 1 19 18 1.056 0.667 0.580 289.52
王念好 34 91 82 4 4 14 10 4 0 0 18 31 1 0.244 0.220 0.171 0 1 0 7 (0) 1 1 17 21 0.810 0.500 0.464 208.73
張育成 33 138 122 20 20 33 21 5 0 7 59 20 3 0.348 0.484 0.270 5 0 1 14 (1) 1 1 26 44 0.591 0.750 0.832 569.49
高國麟 29 102 87 9 6 19 14 3 0 2 28 15 0 0.314 0.322 0.218 1 0 2 9 (0) 4 0 27 28 0.964 0.000 0.636 331.39
池恩齊 19 57 53 2 5 14 11 3 0 0 17 13 6 0.291 0.321 0.264 0 2 0 1 (0) 1 1 17 11 1.545 0.857 0.612 291.15
王正棠 19 76 65 4 5 17 16 1 0 0 18 5 1 0.342 0.277 0.262 1 3 0 6 (0) 2 1 22 24 0.917 0.500 0.619 299.54
蔡佳諺 18 44 42 6 3 6 2 2 1 1 13 13 1 0.182 0.310 0.143 1 0 0 2 (0) 0 1 8 15 0.533 0.500 0.492 205.86
王勝偉 13 32 30 2 5 10 7 1 1 1 16 5 0 0.375 0.533 0.333 0 0 0 1 (0) 1 0 9 6 1.500 0.000 0.908 379.33
辛元旭 13 41 38 1 3 9 6 2 1 0 13 8 0 0.293 0.342 0.237 1 0 0 2 (0) 1 1 12 9 1.333 0.000 0.635 254.84
張洺瑀 12 36 35 1 3 6 4 2 0 0 8 9 0 0.194 0.229 0.171 0 0 0 1 (0) 0 0 7 13 0.538 0.000 0.423 184.43
葉子霆 9 24 22 2 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0.208 0.136 0.136 0 0 0 2 (0) 0 0 10 5 2.000 0.000 0.344 149.36
林哲瑄 8 13 12 2 2 2 1 1 0 0 3 7 0 0.231 0.250 0.167 1 0 0 1 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.481 179.67
張進德 6 10 10 1 0 3 2 1 0 0 4 1 0 0.300 0.400 0.300 0 0 0 0 (0) 0 0 2 4 0.500 0.000 0.700 309.00
楊閔貽 6 12 11 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0.167 0.091 0.091 1 0 0 1 (0) 0 0 6 3 2.000 1.000 0.258 91.91
魏全 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.000 0.00
林莛淯 5 16 13 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0.200 0.077 0.077 0 1 0 2 (0) 0 0 2 6 0.333 0.000 0.277 77.92
潘瑋祥 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
蕭憶銘 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
陳愷佑 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 1 0 0 (0) 0 0 3 1 3.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP