富邦悍將Guardians

富邦悍將

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
申皓瑋 29 114 101 12 9 30 22 7 1 0 39 24 1 0.342 0.386 0.297 4 0 4 7 (0) 2 1 22 29 0.759 0.500 0.728 396.03
董子恩 27 99 91 8 9 24 19 4 1 0 30 6 0 0.306 0.330 0.264 2 1 1 5 (0) 1 0 35 28 1.250 0.000 0.636 333.74
李宗賢 27 97 92 6 7 19 17 2 0 0 21 15 1 0.232 0.228 0.207 1 2 0 2 (0) 1 3 32 28 1.143 0.250 0.460 257.52
周佳樂 26 68 61 3 8 13 11 2 0 0 15 10 0 0.284 0.246 0.213 0 1 0 6 (0) 0 1 22 17 1.294 0.000 0.530 243.11
戴培峰 24 95 80 8 7 25 18 4 1 2 37 8 1 0.404 0.463 0.313 0 1 1 12 (0) 1 0 12 37 0.324 1.000 0.867 429.50
高國麟 22 79 70 7 5 16 12 2 0 2 24 10 0 0.304 0.343 0.229 1 0 1 6 (0) 2 0 20 25 0.800 0.000 0.647 327.57
陳真 22 64 53 4 5 10 6 2 0 2 18 19 0 0.313 0.340 0.189 1 0 1 8 (0) 2 0 12 13 0.923 0.000 0.653 266.68
孔念恩 20 66 60 6 4 16 11 3 2 0 23 13 1 0.333 0.383 0.267 3 0 0 5 (0) 1 4 18 13 1.385 0.200 0.716 319.67
池恩齊 17 54 50 2 4 13 10 3 0 0 16 13 5 0.288 0.320 0.260 0 2 0 1 (0) 1 1 16 10 1.600 0.833 0.608 286.00
范國宸 15 47 42 5 5 9 5 3 0 1 15 11 0 0.298 0.357 0.214 2 0 0 3 (0) 2 0 9 13 0.692 0.000 0.655 274.29
王念好 14 40 35 2 1 6 4 2 0 0 8 16 1 0.275 0.229 0.171 0 0 0 5 (0) 0 1 7 6 1.167 0.500 0.504 189.43
豊暐 13 30 24 2 1 6 5 1 0 0 7 7 0 0.310 0.292 0.250 1 1 2 3 (0) 0 0 4 10 0.400 0.000 0.602 267.00
林岳谷 11 22 22 1 0 3 2 1 0 0 4 3 0 0.136 0.182 0.136 2 0 0 0 (0) 0 0 8 8 1.000 0.000 0.318 145.36
張育成 9 37 34 5 6 7 5 0 0 2 13 7 1 0.270 0.382 0.206 0 0 0 2 (1) 1 0 8 12 0.667 1.000 0.652 283.88
張洺瑀 9 27 26 0 2 4 2 2 0 0 6 5 0 0.185 0.231 0.154 0 0 0 1 (0) 0 0 6 11 0.545 0.000 0.416 159.85
葉子霆 9 24 22 2 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0.208 0.136 0.136 0 0 0 2 (0) 0 0 10 5 2.000 0.000 0.344 149.36
林哲瑄 8 13 12 2 2 2 1 1 0 0 3 7 0 0.231 0.250 0.167 1 0 0 1 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.481 179.67
林澤彬 8 18 14 3 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0.222 0.143 0.143 1 0 2 2 (0) 0 0 6 7 0.857 0.000 0.365 159.86
王正棠 7 28 24 0 4 5 5 0 0 0 5 1 1 0.321 0.208 0.208 1 0 0 4 (0) 0 0 9 9 1.000 1.000 0.529 213.33
王勝偉 5 11 11 1 4 4 2 0 1 1 9 1 0 0.364 0.818 0.364 0 0 0 0 (0) 0 0 3 3 1.000 0.000 1.182 397.64
劉俊豪 5 9 9 1 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0.222 0.333 0.222 0 0 0 0 (0) 0 0 3 2 1.500 0.000 0.555 230.22
蔡佳諺 4 9 9 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.111 0.111 0.111 0 0 0 0 (0) 0 0 0 6 0.000 0.000 0.222 122.11
魏全 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.000 0.00
蕭憶銘 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP