統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
邱智呈 77 326 287 23 39 72 47 17 5 3 108 53 13 0.334 0.376 0.251 6 3 0 29 (0) 7 2 81 84 0.964 0.867 0.710 533.87
潘傑楷 75 298 265 21 36 76 59 12 3 2 100 35 13 0.362 0.377 0.287 5 0 1 26 (1) 6 2 82 73 1.123 0.867 0.739 531.79
陳傑憲 75 281 242 30 46 69 51 11 3 4 98 22 6 0.380 0.405 0.285 4 2 0 34 (1) 3 3 76 77 0.987 0.667 0.785 613.12
林佳緯 74 337 308 32 43 87 57 20 7 3 130 53 9 0.333 0.422 0.282 1 1 3 22 (0) 3 0 80 92 0.870 1.000 0.755 632.47
陳聖平 69 252 228 20 32 60 48 7 2 3 80 45 5 0.323 0.351 0.263 2 1 2 16 (0) 5 4 64 62 1.032 0.556 0.674 503.16
林子豪 61 209 187 29 22 41 25 7 1 8 74 29 1 0.287 0.396 0.219 7 0 3 18 (0) 1 0 47 73 0.644 1.000 0.683 598.25
陳重羽 56 163 151 16 16 32 24 6 1 1 43 30 4 0.236 0.285 0.212 7 6 1 2 (0) 3 3 52 44 1.182 0.571 0.521 354.92
林安可 54 220 199 58 44 68 34 12 3 19 143 44 2 0.400 0.719 0.342 1 0 1 18 (0) 2 0 32 56 0.571 1.000 1.119 1154.71
陳重廷 54 148 139 14 17 32 28 2 1 1 39 19 2 0.248 0.281 0.230 1 3 2 4 (0) 0 2 42 51 0.824 0.500 0.529 359.22
林岱安 45 150 134 12 13 31 21 4 1 5 52 21 0 0.297 0.388 0.231 1 2 1 10 (0) 3 0 36 49 0.735 0.000 0.685 443.34
胡金龍 40 102 91 17 5 28 18 10 0 0 38 17 1 0.373 0.418 0.308 2 0 1 10 (2) 0 0 22 25 0.880 1.000 0.791 430.69
林靖凱 38 122 110 8 8 30 26 2 0 2 38 16 3 0.302 0.345 0.273 0 6 1 3 (0) 2 3 37 34 1.088 0.500 0.647 390.73
蘇智傑 37 129 120 17 16 29 17 8 1 3 48 25 0 0.287 0.400 0.242 4 0 1 7 (0) 1 2 28 39 0.718 0.000 0.687 434.67
許哲晏 36 90 79 6 8 15 10 2 1 2 25 17 3 0.261 0.316 0.190 3 2 1 7 (0) 1 1 23 27 0.852 0.750 0.577 284.87
陳鏞基 34 122 110 20 10 31 23 5 0 3 45 25 4 0.336 0.409 0.282 1 0 2 8 (0) 2 0 24 32 0.750 1.000 0.745 486.82
林祖傑 24 54 52 4 4 15 14 0 0 1 18 8 0 0.302 0.346 0.288 6 1 0 1 (0) 0 0 14 16 0.875 0.000 0.648 346.46
朱迦恩 18 45 37 4 6 7 3 2 0 2 15 8 2 0.333 0.405 0.189 0 0 0 8 (0) 0 0 5 17 0.294 1.000 0.738 264.19
林泓弦 15 23 18 0 1 3 2 1 0 0 4 4 0 0.318 0.222 0.167 0 1 0 4 (0) 0 0 7 5 1.400 0.000 0.540 170.67
林培緯 12 41 38 8 3 9 7 1 0 1 13 9 0 0.268 0.342 0.237 1 0 1 2 (0) 0 0 15 6 2.500 0.000 0.610 309.84
李丞齡 8 14 13 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0.143 0.077 0.077 0 0 0 1 (0) 0 0 4 1 4.000 0.000 0.220 82.92
張偉聖 7 11 11 3 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0.273 0.364 0.273 0 0 0 0 (0) 0 0 3 3 1.000 0.000 0.637 291.73
田子杰 7 16 16 1 1 3 1 2 0 0 5 2 0 0.188 0.313 0.188 0 0 0 0 (0) 0 0 3 8 0.375 0.000 0.501 197.50
潘磊 2 6 6 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.167 0.167 0.167 0 0 0 0 (0) 0 0 1 2 0.500 0.000 0.334 172.67
張翔 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.000 0.000 0 1 0 1 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.250 0.00
楊竣翔 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 3 0.000 0.000 0.750 252.00
▲ - 非現役選手
TOP