統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
邱智呈 29 120 105 9 13 28 15 9 3 1 46 26 4 0.353 0.438 0.267 3 1 0 14 (0) 0 1 25 27 0.926 0.800 0.791 377.67
陳傑憲 28 120 106 13 21 30 22 4 2 2 44 10 2 0.361 0.415 0.283 0 1 0 13 (1) 0 1 34 33 1.030 0.667 0.776 432.02
潘傑楷 26 104 89 8 16 25 18 5 1 1 35 14 4 0.385 0.393 0.281 1 0 0 14 (1) 1 2 28 22 1.273 0.667 0.778 375.90
陳重羽 22 61 56 6 5 11 7 4 0 0 15 10 2 0.220 0.268 0.196 2 2 1 1 (0) 1 0 21 17 1.235 1.000 0.488 241.43
林佳緯 21 99 88 12 12 25 12 10 2 1 42 14 4 0.343 0.477 0.284 0 0 2 6 (0) 3 0 28 23 1.217 1.000 0.820 406.09
林子豪 21 75 70 16 8 18 9 3 1 5 38 8 0 0.307 0.543 0.257 3 0 0 5 (0) 0 0 20 24 0.833 0.000 0.850 475.14
林靖凱 20 66 59 2 5 15 15 0 0 0 15 8 2 0.286 0.254 0.254 0 3 1 2 (0) 1 3 22 18 1.222 0.400 0.540 279.24
陳聖平 19 70 65 7 9 20 16 3 1 0 25 13 2 0.343 0.385 0.308 1 0 1 4 (0) 0 0 20 13 1.538 1.000 0.728 367.69
許哲晏 19 55 50 5 6 9 5 2 0 2 17 8 1 0.236 0.340 0.180 1 0 1 3 (0) 1 0 17 17 1.000 1.000 0.576 262.00
陳重廷 18 46 43 7 8 11 10 1 0 0 12 5 2 0.267 0.279 0.256 1 1 1 1 (0) 0 1 11 18 0.611 0.667 0.546 302.81
林岱安 17 51 46 3 7 12 8 2 0 2 20 8 0 0.320 0.435 0.261 1 1 0 4 (0) 0 0 12 15 0.800 0.000 0.755 335.87
朱迦恩 15 35 30 3 3 5 3 1 0 1 9 7 1 0.286 0.300 0.167 0 0 0 5 (0) 0 0 4 14 0.286 1.000 0.586 210.67
蘇智傑 13 43 42 4 5 11 6 4 0 1 18 7 0 0.279 0.429 0.262 0 0 0 1 (0) 0 1 10 14 0.714 0.000 0.708 319.90
林安可 12 48 45 7 11 16 9 3 0 4 31 10 0 0.396 0.689 0.356 0 0 0 2 (0) 1 0 8 11 0.727 0.000 1.085 501.56
胡金龍 11 28 24 11 3 13 8 5 0 0 18 3 1 0.571 0.750 0.542 0 0 1 3 (1) 0 0 5 4 1.250 1.000 1.321 614.67
林培緯 9 30 27 8 3 8 6 1 0 1 12 4 0 0.333 0.444 0.296 1 0 1 2 (0) 0 0 11 5 2.200 0.000 0.777 368.30
陳鏞基 9 35 32 5 2 9 4 3 0 2 18 7 0 0.343 0.563 0.281 1 0 0 2 (0) 1 0 9 7 1.286 0.000 0.906 364.25
林祖傑 7 8 8 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.125 0.125 0.125 2 0 0 0 (0) 0 0 4 2 2.000 0.000 0.250 126.00
張偉聖 3 5 5 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0.400 0.600 0.400 0 0 0 0 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 1.000 418.00
潘磊 2 6 6 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.167 0.167 0.167 0 0 0 0 (0) 0 0 1 2 0.500 0.000 0.334 172.67
林泓弦 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 1 0 0 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.00
楊竣翔 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 3 0.000 0.000 0.750 252.00
▲ - 非現役選手
TOP