中信兄弟Brothers

中信兄弟

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
宋晟睿 81 308 284 41 34 78 55 12 3 8 120 70 11 0.319 0.423 0.275 8 1 3 18 (0) 2 6 71 69 1.029 0.647 0.742 759.65
高宇杰 77 279 255 26 26 66 54 10 1 1 81 58 0 0.304 0.318 0.259 3 6 1 15 (1) 2 0 76 62 1.226 0.000 0.622 489.82
岳東華 77 282 246 25 33 56 43 12 0 1 71 60 5 0.308 0.289 0.228 12 3 3 28 (2) 2 1 66 70 0.943 0.833 0.597 443.64
江坤宇 75 304 248 32 40 68 57 10 1 0 80 36 4 0.372 0.323 0.274 6 8 6 27 (1) 15 2 75 83 0.904 0.667 0.695 514.19
王威晨 72 268 249 28 32 70 58 11 0 1 84 39 5 0.322 0.337 0.281 6 1 2 16 (0) 0 5 86 57 1.509 0.500 0.659 525.12
許基宏 69 285 243 59 42 72 40 17 0 15 134 66 0 0.386 0.551 0.296 5 0 4 32 (1) 6 2 48 61 0.787 0.000 0.937 1025.30
詹子賢 62 244 222 43 26 64 50 6 0 8 94 41 0 0.344 0.423 0.288 7 0 2 20 (0) 0 0 49 70 0.700 0.000 0.767 757.29
黃韋盛 61 199 178 20 27 49 40 7 0 2 62 46 4 0.321 0.348 0.275 1 6 2 12 (0) 1 0 57 34 1.676 1.000 0.669 477.28
陳俊秀 52 191 161 19 27 42 27 11 0 4 65 35 2 0.366 0.404 0.261 6 0 2 24 (0) 4 1 43 43 1.000 0.667 0.770 500.87
岳政華 50 202 181 18 28 50 33 13 3 1 72 25 7 0.348 0.398 0.276 3 1 0 16 (0) 4 8 48 59 0.814 0.467 0.746 458.24
張仁瑋 47 98 89 13 16 27 22 3 0 2 36 9 5 0.347 0.404 0.303 0 3 0 6 (0) 0 1 27 29 0.931 0.833 0.751 444.37
曾頌恩 45 158 136 12 18 29 22 6 0 1 38 23 0 0.310 0.279 0.213 6 0 2 19 (0) 1 0 38 48 0.792 0.000 0.589 331.24
王政順 40 91 79 13 14 24 13 9 0 2 39 17 0 0.385 0.494 0.304 4 0 1 11 (0) 0 1 20 19 1.053 0.000 0.879 447.80
張志豪 26 98 88 10 9 17 14 2 0 1 22 28 2 0.276 0.250 0.193 2 0 0 8 (1) 2 0 11 32 0.344 1.000 0.526 285.18
許庭綸 23 33 29 2 8 4 3 0 1 0 6 7 1 0.242 0.207 0.138 0 0 0 3 (0) 1 0 10 8 1.250 1.000 0.449 153.93
林吳晉瑋 11 25 20 6 2 5 4 0 0 1 8 5 0 0.333 0.400 0.250 1 1 1 3 (0) 0 0 9 3 3.000 0.000 0.733 308.00
林書逸 7 23 22 1 4 4 4 0 0 0 4 9 2 0.217 0.182 0.182 0 0 0 1 (0) 0 1 7 2 3.500 0.667 0.399 190.82
林志綱 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 2 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.000 0.00
楊祥禾 5 4 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0.250 0.667 0.333 0 0 1 0 (0) 0 0 0 2 0.000 0.000 0.917 340.33
陳統恩 3 3 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.666 334.33
馬鋼 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.250 0.00
▲ - 非現役選手
TOP