中信兄弟Brothers

中信兄弟

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
宋晟睿 30 126 116 11 10 37 28 6 2 1 50 28 4 0.360 0.431 0.319 4 1 1 6 (0) 2 4 36 17 2.118 0.500 0.791 443.97
江坤宇 30 122 102 13 11 22 17 5 0 0 27 10 4 0.305 0.265 0.216 3 4 2 10 (1) 4 1 35 41 0.854 0.800 0.570 307.69
高宇杰 28 100 91 7 5 21 18 2 1 0 25 20 0 0.271 0.275 0.231 1 4 0 5 (0) 0 0 28 26 1.077 0.000 0.546 290.77
岳東華 27 91 79 4 9 14 12 1 0 1 18 22 2 0.278 0.228 0.177 6 1 0 9 (0) 2 0 14 30 0.467 1.000 0.506 235.22
詹子賢 26 98 87 16 4 25 20 4 0 1 32 11 0 0.347 0.368 0.287 1 0 2 9 (0) 0 0 22 31 0.710 0.000 0.715 419.36
許基宏 25 101 89 12 15 27 17 8 0 2 41 24 0 0.386 0.461 0.303 2 0 0 9 (1) 3 0 21 17 1.235 0.000 0.847 444.37
王威晨 25 96 93 8 12 25 20 4 0 1 32 17 3 0.292 0.344 0.269 3 0 0 3 (0) 0 3 34 17 2.000 0.500 0.636 360.82
陳俊秀 23 84 69 13 8 17 12 2 0 3 28 17 1 0.357 0.406 0.246 0 0 2 11 (0) 2 0 18 19 0.947 1.000 0.763 399.38
王政順 20 56 48 4 9 14 9 4 0 1 21 12 0 0.393 0.438 0.292 2 0 0 8 (0) 0 1 12 10 1.200 0.000 0.831 352.67
曾頌恩 18 63 57 3 10 13 9 4 0 0 17 11 0 0.302 0.298 0.228 2 0 0 6 (0) 0 0 16 17 0.941 0.000 0.600 260.07
張仁瑋 18 11 9 2 5 2 1 0 0 1 5 2 1 0.364 0.556 0.222 0 0 0 2 (0) 0 0 2 3 0.667 1.000 0.920 257.22
張志豪 16 58 52 7 5 12 10 1 0 1 16 19 2 0.310 0.308 0.231 1 0 0 5 (1) 1 0 6 15 0.400 1.000 0.618 301.77
黃韋盛 15 42 35 2 6 9 8 1 0 0 10 11 1 0.350 0.286 0.257 0 2 0 4 (0) 1 0 11 6 1.833 1.000 0.636 277.14
許庭綸 7 18 17 1 1 4 3 0 1 0 6 3 0 0.278 0.353 0.235 0 0 0 1 (0) 0 0 4 6 0.667 0.000 0.631 246.29
林書逸 6 22 21 1 3 3 3 0 0 0 3 9 2 0.182 0.143 0.143 0 0 0 1 (0) 0 1 7 2 3.500 0.667 0.325 150.86
林吳晉瑋 4 9 7 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.250 0.143 0.143 0 1 0 1 (0) 0 0 4 1 4.000 0.000 0.393 148.86
馬鋼 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.250 0.00
岳政華 2 8 7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.250 0.143 0.143 1 0 0 1 (0) 0 0 3 2 1.500 1.000 0.393 143.86
楊祥禾 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 3.000 1002.00
▲ - 非現役選手
TOP