味全龍DRAGONS

味全龍

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
李凱威 30 136 115 14 19 34 29 5 0 0 39 15 3 0.388 0.339 0.296 3 2 1 16 (0) 2 4 45 24 1.875 0.429 0.727 404.65
劉基鴻 30 122 113 17 15 32 20 8 0 4 52 14 1 0.320 0.460 0.283 1 0 2 6 (0) 1 0 35 34 1.029 1.000 0.780 500.19
吉力吉撈.鞏冠 30 122 107 19 8 29 16 11 0 2 46 22 0 0.361 0.430 0.271 2 0 0 13 (1) 2 0 22 34 0.647 0.000 0.791 452.03
陳子豪 29 122 101 10 7 26 19 5 0 2 37 28 0 0.369 0.366 0.257 1 0 2 14 (0) 5 2 22 27 0.815 0.000 0.735 384.43
郭天信 28 108 101 14 15 34 31 1 1 1 40 13 2 0.370 0.396 0.337 0 0 1 5 (0) 1 2 25 30 0.833 0.500 0.766 466.63
張政禹 25 91 84 6 13 28 21 6 0 1 37 12 2 0.371 0.440 0.333 3 2 0 4 (0) 1 4 23 23 1.000 0.333 0.811 420.33
郭嚴文 22 82 73 3 2 20 16 4 0 0 24 12 0 0.346 0.329 0.274 2 1 0 8 (0) 0 0 27 15 1.800 0.000 0.675 312.97
蔣少宏 22 70 59 7 9 12 8 3 0 1 18 16 0 0.299 0.305 0.203 2 3 0 6 (0) 2 0 19 15 1.267 0.000 0.604 276.39
曾聖安 22 61 51 3 8 8 6 1 1 0 11 16 2 0.254 0.216 0.157 0 2 1 7 (0) 0 1 12 18 0.667 0.667 0.470 182.86
王順和 20 46 42 5 6 12 9 2 1 0 16 11 0 0.333 0.381 0.286 1 1 0 3 (0) 0 0 14 6 2.333 0.000 0.714 326.71
劉俊緯 18 56 53 2 7 15 10 4 1 0 21 13 0 0.309 0.396 0.283 0 1 0 2 (0) 0 1 14 12 1.167 0.000 0.705 314.02
朱育賢 17 64 61 10 4 15 7 7 0 1 25 18 0 0.281 0.410 0.246 1 0 0 2 (0) 1 0 14 14 1.000 0.000 0.691 340.90
林辰勳 12 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.077 0.000 0.000 0 1 0 0 (0) 1 0 6 3 2.000 0.000 0.077 0.00
張祐銘 10 15 15 1 1 3 3 0 0 0 3 3 1 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 7 2 3.500 1.000 0.400 208.00
陳思仲 9 19 15 0 5 2 1 1 0 0 3 4 0 0.316 0.200 0.133 1 0 0 4 (0) 0 0 5 4 1.250 0.000 0.516 136.33
冉承霖 9 7 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.143 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 0.143 0.00
林智勝 4 8 5 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.500 0.200 0.200 1 0 0 3 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.700 201.00
▲ - 非現役選手
TOP