味全龍DRAGONS

味全龍

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
吉力吉撈.鞏冠 81 334 305 63 37 91 46 30 0 15 166 59 3 0.356 0.544 0.298 9 0 1 23 (3) 5 0 60 96 0.625 1.000 0.900 1079.36
李凱威 80 348 293 24 45 85 74 11 0 0 96 35 16 0.389 0.328 0.290 5 6 1 43 (0) 5 5 122 58 2.103 0.762 0.717 506.10
郭天信 79 318 283 32 38 74 61 8 2 3 95 32 10 0.324 0.336 0.261 2 6 2 22 (0) 5 2 92 93 0.989 0.833 0.660 576.48
劉基鴻 79 316 292 33 34 71 48 16 0 7 108 42 1 0.278 0.370 0.243 4 3 5 13 (0) 3 0 81 106 0.764 1.000 0.648 656.15
陳子豪 77 306 253 21 23 58 42 13 0 3 80 58 3 0.346 0.316 0.229 1 0 5 39 (0) 9 2 60 82 0.732 0.600 0.662 474.25
蔣少宏 67 213 189 18 18 42 32 6 0 4 60 43 1 0.283 0.317 0.222 6 8 0 12 (0) 4 0 55 57 0.965 1.000 0.600 452.22
朱育賢 65 257 234 45 27 70 45 15 0 10 115 54 2 0.354 0.491 0.299 5 0 2 16 (0) 5 0 52 60 0.867 1.000 0.845 839.15
張政禹 64 236 221 14 24 63 45 17 0 1 83 28 8 0.315 0.376 0.285 4 4 1 9 (0) 1 6 60 75 0.800 0.571 0.691 458.07
王順和 61 140 125 13 21 37 24 10 1 2 55 42 4 0.360 0.440 0.296 2 1 1 11 (0) 2 1 28 20 1.400 0.800 0.800 456.00
劉俊緯 47 146 134 6 15 35 27 7 1 0 44 30 4 0.313 0.328 0.261 3 2 0 9 (0) 1 3 38 33 1.152 0.571 0.641 335.19
曾聖安 44 121 103 8 15 18 13 2 2 1 27 25 7 0.259 0.262 0.175 1 5 1 11 (0) 1 2 27 39 0.692 0.778 0.521 261.76
郭嚴文 34 112 103 5 4 25 19 6 0 0 31 17 0 0.297 0.301 0.243 4 1 0 8 (0) 0 0 33 29 1.138 0.000 0.598 298.72
拿莫.伊漾 28 29 26 0 1 4 4 0 0 0 4 9 0 0.241 0.154 0.154 1 0 0 2 (0) 1 2 6 7 0.857 0.000 0.395 157.85
林辰勳 23 25 23 4 1 4 3 1 0 0 5 5 0 0.208 0.217 0.174 0 1 0 0 (0) 1 0 10 5 2.000 0.000 0.425 198.91
冉承霖 21 14 11 0 6 1 0 1 0 0 2 5 1 0.286 0.182 0.091 1 0 0 3 (0) 0 0 4 1 4.000 1.000 0.468 92.91
林智勝 17 46 42 5 2 10 9 1 0 0 11 11 0 0.304 0.262 0.238 2 0 0 4 (0) 0 1 12 9 1.333 0.000 0.566 274.10
林孝程 17 36 27 3 3 5 4 1 0 0 6 9 1 0.353 0.222 0.185 0 2 0 5 (0) 2 0 7 8 0.875 1.000 0.575 206.19
張祐銘 11 18 18 1 1 3 3 0 0 0 3 4 1 0.167 0.167 0.167 0 0 0 0 (0) 0 0 9 2 4.500 1.000 0.334 174.67
石翔宇 9 7 7 2 2 3 2 1 0 0 4 1 0 0.429 0.571 0.429 0 0 0 0 (0) 0 0 1 2 0.500 0.000 1.000 442.57
陳思仲 9 19 15 0 5 2 1 1 0 0 3 4 0 0.316 0.200 0.133 1 0 0 4 (0) 0 0 5 4 1.250 0.000 0.516 136.33
黃柏豪 6 14 13 1 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0.214 0.231 0.154 0 0 0 0 (0) 1 0 4 6 0.667 0.000 0.445 161.85
全浩瑋 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 1.000 501.00
許博閎 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 1.000 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0.000 1.000 2.000 1006.00
▲ - 非現役選手
TOP