數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
2.65 6 6 0 0 0 2 3 0 0 148 575 37.1 33 4 14 11 8 (0) 2 40 1 0 1.10 0.241 1.241 0.25 9.64 1.93 7.96
1.85 7 7 0 0 0 4 1 0 0 173 669 43.2 41 2 9 9 6 (0) 2 36 0 1 1.08 0.248 1.316 0.22 7.42 1.24 8.45
6.98 6 6 0 0 0 1 5 0 0 135 527 29.2 40 3 27 23 6 (0) 2 34 2 0 1.55 0.320 1.120 0.24 10.31 1.82 12.13
2.13 7 7 0 0 0 4 1 0 0 174 638 42.1 39 2 11 10 9 (0) 5 33 3 0 1.13 0.252 1.378 0.42 7.02 1.91 8.29
1.62 6 6 0 0 0 4 0 0 0 157 611 39.0 35 0 8 7 12 (0) 2 32 0 0 1.21 0.250 2.167 0.44 7.38 2.77 8.08
1.74 5 5 0 1 0 0 3 0 0 124 468 31.0 24 0 9 6 8 (0) 2 31 0 0 1.03 0.214 1.458 0.32 9.00 2.32 6.97
2.59 7 7 0 0 0 3 1 0 0 165 646 41.2 34 0 16 12 7 (0) 1 30 0 1 0.98 0.221 1.657 0.27 6.48 1.51 7.34
1.91 6 6 0 0 0 4 0 0 0 155 588 37.2 32 0 10 8 10 (0) 1 28 0 0 1.12 0.229 0.909 0.39 6.69 2.39 7.65
4.36 6 6 0 0 0 1 4 0 0 146 550 33.0 32 1 20 16 12 (0) 2 27 1 1 1.33 0.254 0.973 0.52 7.36 3.27 8.73
1.54 4 4 0 0 0 1 1 0 0 89 311 23.1 19 1 4 4 0 (0) 1 26 0 1 0.81 0.216 0.720 0.04 10.03 0.00 7.33
3.15 6 6 0 0 0 2 3 0 0 148 574 34.1 33 3 18 12 10 (0) 2 25 5 0 1.25 0.248 1.516 0.48 6.55 2.62 8.65
0.38 4 4 0 0 0 2 0 0 0 89 347 23.2 16 0 1 1 1 (0) 2 24 0 0 0.72 0.186 1.706 0.13 9.13 0.38 6.08
3.28 5 5 0 0 0 1 1 0 0 108 442 24.2 21 0 9 9 12 (0) 2 24 1 0 1.34 0.226 0.690 0.58 8.76 4.38 7.66
0.81 4 4 0 0 0 0 2 0 0 86 349 22.1 15 0 4 2 3 (0) 1 23 0 0 0.81 0.188 1.000 0.17 9.27 1.21 6.04
3.00 5 5 0 0 0 2 1 0 0 115 449 27.0 16 0 9 9 16 (0) 3 23 1 0 1.19 0.167 1.111 0.83 7.67 5.33 5.33
▲ - 非現役選手
TOP