數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.52 36 0 36 0 0 4 2 4 15 129 470 34.2 21 0 4 2 8 (0) 0 37 0 1 0.84 0.181 1.032 0.22 9.61 2.08 5.45
3.65 39 0 39 0 0 2 2 1 15 162 574 37.0 44 4 16 15 8 (1) 3 18 3 0 1.41 0.303 0.712 0.61 4.38 1.95 10.70
4.58 38 0 38 0 0 1 3 2 15 149 554 35.1 35 3 20 18 14 (0) 1 22 1 0 1.39 0.271 0.711 0.68 5.60 3.57 8.92
1.54 37 0 37 0 0 2 3 4 14 136 528 35.0 23 2 10 6 11 (4) 0 32 2 0 0.97 0.189 1.258 0.34 8.23 2.83 5.91
2.01 35 0 35 0 0 3 2 7 14 190 776 49.1 33 1 11 11 13 (1) 0 45 0 0 0.93 0.191 0.833 0.29 8.21 2.37 6.02
1.87 36 0 36 0 0 3 3 0 13 134 468 33.2 29 2 7 7 5 (0) 3 26 4 0 1.01 0.230 0.690 0.31 6.95 1.34 7.75
1.90 37 0 37 0 0 4 1 1 13 173 626 42.2 36 2 11 9 10 (0) 1 34 2 1 1.08 0.229 0.643 0.32 7.17 2.11 7.59
2.03 30 0 30 0 0 0 0 0 13 104 412 26.2 21 1 7 6 6 (0) 1 22 1 0 1.01 0.219 0.688 0.32 7.42 2.03 7.09
3.25 24 1 23 0 0 0 2 0 12 120 446 27.2 29 1 10 10 11 (0) 1 28 1 0 1.45 0.279 0.759 0.43 9.11 3.58 9.43
3.33 31 0 31 0 0 3 4 0 11 115 470 27.0 17 2 14 10 14 (1) 4 22 1 0 1.15 0.181 0.813 0.82 7.33 4.67 5.67
2.76 37 0 37 0 0 2 2 3 10 130 448 32.2 31 2 14 10 3 (0) 1 12 0 0 1.04 0.256 0.456 0.33 3.31 0.83 8.54
4.76 25 0 25 0 0 3 2 3 10 102 361 22.2 28 2 12 12 3 (0) 2 19 1 0 1.37 0.289 1.632 0.26 7.54 1.19 11.12
5.93 31 0 31 0 0 3 1 1 10 123 442 27.1 31 4 24 18 13 (0) 1 14 0 0 1.61 0.284 1.000 1.00 4.61 4.28 10.21
6.08 24 0 24 0 0 0 1 0 10 63 231 13.1 12 0 10 9 8 (0) 4 7 1 0 1.50 0.250 0.684 1.71 4.73 5.40 8.10
2.55 29 0 29 0 0 0 3 0 8 107 368 24.2 25 1 10 7 8 (0) 0 20 1 0 1.34 0.263 0.800 0.40 7.30 2.92 9.12
▲ - 非現役選手
TOP