數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.00 15 0 15 0 0 2 0 8 1 62 234 16.1 10 0 0 0 3 (0) 0 16 2 0 0.80 0.169 1.538 0.19 8.82 1.65 5.51
1.98 14 0 14 0 0 0 2 8 1 50 185 13.2 9 1 4 3 2 (0) 1 16 1 0 0.80 0.200 1.200 0.19 10.54 1.32 5.93
3.00 13 0 13 0 0 1 3 7 0 53 192 12.0 13 0 7 4 5 (0) 1 8 0 0 1.50 0.310 1.364 0.75 6.00 3.75 9.75
3.46 14 0 14 0 0 0 1 7 1 50 173 13.0 7 2 5 5 5 (0) 0 11 1 0 0.92 0.156 0.800 0.45 7.62 3.46 4.85
0.00 10 0 10 0 0 0 2 6 1 41 172 10.0 6 0 3 0 6 (1) 0 7 0 0 1.20 0.182 0.833 0.86 6.30 5.40 5.40
2.57 12 0 12 0 0 3 0 6 1 62 252 14.0 14 1 6 4 4 (0) 1 12 0 1 1.29 0.259 0.938 0.42 7.71 2.57 9.00
2.38 11 0 11 0 0 1 0 2 2 45 147 11.1 8 0 3 3 2 (0) 0 5 0 0 0.88 0.190 0.875 0.40 3.97 1.59 6.35
0.00 13 0 13 0 0 1 1 1 5 43 159 12.1 5 0 1 0 3 (0) 0 11 0 1 0.65 0.135 1.667 0.27 8.03 2.19 3.65
1.23 8 0 8 0 0 1 0 1 3 29 126 7.1 3 0 1 1 5 (0) 1 4 0 0 1.09 0.136 1.000 1.50 4.91 6.14 3.68
1.42 7 0 7 0 0 1 0 1 2 29 87 6.1 4 1 4 1 4 (1) 0 5 1 0 1.26 0.160 1.000 0.80 7.11 5.68 5.68
2.92 14 0 14 0 0 0 2 1 5 50 202 12.1 8 1 5 4 4 (0) 0 11 2 0 0.97 0.178 1.077 0.36 8.03 2.92 5.84
4.15 9 0 9 0 0 0 1 1 1 36 162 8.2 6 1 4 4 4 (0) 0 7 1 0 1.15 0.188 0.462 0.57 7.27 4.15 6.23
4.32 7 4 3 0 0 0 1 1 1 111 430 25.0 33 3 12 12 7 (0) 1 15 1 0 1.60 0.324 0.774 0.53 5.40 2.52 11.88
13.50 3 0 3 0 0 0 0 1 1 12 46 2.0 5 0 3 3 1 (0) 0 2 0 0 3.00 0.455 0.333 0.50 9.00 4.50 22.50
0.00 10 0 10 0 0 1 0 0 2 18 53 5.2 0 0 0 0 2 (0) 0 1 0 0 0.35 0.000 2.000 2.00 1.59 3.18 0.00
▲ - 非現役選手
TOP