數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
1.98 40 0 40 0 0 5 3 19 3 171 685 41.0 33 3 12 9 17 (1) 0 35 6 0 1.22 0.219 1.263 0.49 7.68 3.73 7.24
1.33 28 0 28 0 0 1 2 17 4 107 366 27.0 22 1 5 4 8 (0) 1 22 3 0 1.11 0.229 0.800 0.41 7.33 2.67 7.33
1.83 36 0 36 0 0 1 2 14 5 127 508 34.1 13 2 7 7 14 (0) 0 24 2 0 0.79 0.115 0.520 0.58 6.29 3.67 3.41
3.27 31 0 31 0 0 4 1 13 3 151 617 33.0 40 3 16 12 12 (0) 2 27 1 1 1.58 0.303 0.750 0.52 7.36 3.27 10.91
3.26 33 0 33 0 0 1 4 11 1 137 501 30.1 35 2 18 11 11 (0) 1 19 2 0 1.52 0.297 0.821 0.63 5.64 3.26 10.38
2.01 35 0 35 0 0 3 2 7 14 190 776 49.1 33 1 11 11 13 (1) 0 45 0 0 0.93 0.191 0.833 0.29 8.21 2.37 6.02
5.50 25 7 18 0 0 4 8 7 0 230 894 52.1 62 3 38 32 12 (1) 2 53 2 1 1.41 0.295 1.104 0.26 9.11 2.06 10.66
4.02 16 0 16 0 0 0 4 6 2 73 299 15.2 16 0 10 7 10 (1) 1 13 0 0 1.66 0.271 0.833 0.85 7.47 5.74 9.19
0.52 36 0 36 0 0 4 2 4 15 129 470 34.2 21 0 4 2 8 (0) 0 37 0 1 0.84 0.181 1.032 0.22 9.61 2.08 5.45
1.54 37 0 37 0 0 2 3 4 14 136 528 35.0 23 2 10 6 11 (4) 0 32 2 0 0.97 0.189 1.258 0.34 8.23 2.83 5.91
2.76 37 0 37 0 0 2 2 3 10 130 448 32.2 31 2 14 10 3 (0) 1 12 0 0 1.04 0.256 0.456 0.33 3.31 0.83 8.54
4.76 25 0 25 0 0 3 2 3 10 102 361 22.2 28 2 12 12 3 (0) 2 19 1 0 1.37 0.289 1.632 0.26 7.54 1.19 11.12
0.00 4 0 4 0 0 0 0 2 0 13 47 4.0 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 0.25 0.000 3.500 0.33 6.75 2.25 0.00
4.58 38 0 38 0 0 1 3 2 15 149 554 35.1 35 3 20 18 14 (0) 1 22 1 0 1.39 0.271 0.711 0.68 5.60 3.57 8.92
4.58 24 5 19 0 0 1 4 2 3 236 905 53.0 67 6 29 27 14 (0) 2 30 1 0 1.53 0.307 0.685 0.53 5.09 2.38 11.38
▲ - 非現役選手
TOP