數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
1.62 6 6 0 0 0 4 0 0 0 157 611 39.0 35 0 8 7 12 (0) 2 32 0 0 1.21 0.250 2.167 0.44 7.38 2.77 8.08
1.85 7 7 0 0 0 4 1 0 0 173 669 43.2 41 2 9 9 6 (0) 2 36 0 1 1.08 0.248 1.316 0.22 7.42 1.24 8.45
1.91 6 6 0 0 0 4 0 0 0 155 588 37.2 32 0 10 8 10 (0) 1 28 0 0 1.12 0.229 0.909 0.39 6.69 2.39 7.65
2.13 7 7 0 0 0 4 1 0 0 174 638 42.1 39 2 11 10 9 (0) 5 33 3 0 1.13 0.252 1.378 0.42 7.02 1.91 8.29
0.73 13 0 13 0 0 3 0 0 4 48 153 12.1 10 0 1 1 1 (0) 2 11 0 0 0.89 0.222 1.400 0.27 8.03 0.73 7.30
2.57 12 0 12 0 0 3 0 6 1 62 252 14.0 14 1 6 4 4 (0) 1 12 0 1 1.29 0.259 0.938 0.42 7.71 2.57 9.00
2.59 7 7 0 0 0 3 1 0 0 165 646 41.2 34 0 16 12 7 (0) 1 30 0 1 0.98 0.221 1.657 0.27 6.48 1.51 7.34
3.26 5 5 0 0 0 3 2 0 0 127 473 30.1 38 1 12 11 2 (0) 2 17 0 0 1.32 0.314 1.429 0.24 5.04 0.59 11.27
0.00 15 0 15 0 0 2 0 8 1 62 234 16.1 10 0 0 0 3 (0) 0 16 2 0 0.80 0.169 1.538 0.19 8.82 1.65 5.51
0.38 4 4 0 0 0 2 0 0 0 89 347 23.2 16 0 1 1 1 (0) 2 24 0 0 0.72 0.186 1.706 0.13 9.13 0.38 6.08
1.42 13 0 13 0 0 2 0 0 7 53 179 12.2 11 1 5 2 6 (0) 0 4 0 0 1.34 0.234 1.000 1.50 2.84 4.26 7.82
1.65 3 3 0 0 0 2 0 0 0 60 242 16.1 10 1 3 3 2 (0) 1 7 0 0 0.73 0.179 0.739 0.43 3.86 1.10 5.51
2.01 5 5 0 0 0 2 2 0 0 125 454 31.1 28 1 10 7 3 (0) 2 12 1 0 0.99 0.233 1.581 0.42 3.45 0.86 8.04
2.16 4 4 0 0 0 2 1 0 0 101 387 25.0 28 1 7 6 1 (0) 1 18 0 0 1.16 0.289 0.767 0.11 6.48 0.36 10.08
2.23 6 6 0 0 0 2 1 0 0 149 539 36.1 37 1 10 9 5 (0) 3 19 0 0 1.16 0.262 1.297 0.42 4.71 1.24 9.17
▲ - 非現役選手
TOP