數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
1.73 14 14 0 0 0 4 6 0 0 316 1212 83.1 60 4 21 16 11 (0) 2 89 1 0 0.85 0.199 0.833 0.15 9.61 1.19 6.48
1.85 16 16 0 0 0 8 2 0 0 384 1476 97.1 78 3 22 20 26 (1) 3 72 1 0 1.07 0.222 1.071 0.40 6.66 2.40 7.21
1.99 16 16 0 1 0 11 0 0 0 400 1570 99.1 91 0 23 22 29 (0) 5 74 4 0 1.21 0.255 2.092 0.46 6.70 2.63 8.24
2.20 17 17 0 1 0 8 6 0 0 437 1626 106.1 99 2 33 26 28 (0) 2 97 1 1 1.19 0.247 1.069 0.31 8.21 2.37 8.38
2.24 18 18 0 1 1 9 5 0 0 462 1696 116.1 93 5 38 29 27 (0) 2 77 1 0 1.03 0.220 0.644 0.38 5.96 2.09 7.19
2.48 18 18 0 0 0 8 2 0 0 465 1753 116.0 95 4 40 32 22 (0) 2 112 3 0 1.01 0.218 1.035 0.21 8.69 1.71 7.37
2.57 14 14 0 0 0 6 3 0 0 335 1290 84.0 75 1 33 24 14 (0) 2 58 1 1 1.06 0.243 1.416 0.28 6.21 1.50 8.04
2.58 17 17 0 0 0 5 4 0 0 387 1558 97.2 88 9 33 28 17 (0) 4 96 4 0 1.08 0.243 0.978 0.22 8.85 1.57 8.11
2.79 18 18 0 0 0 8 5 0 0 429 1672 103.1 103 7 34 32 26 (1) 7 79 5 0 1.25 0.265 0.945 0.42 6.88 2.26 8.97
3.03 17 17 0 0 0 8 3 0 0 422 1620 101.0 94 4 35 34 33 (0) 5 75 3 1 1.26 0.246 1.087 0.51 6.68 2.94 8.38
3.23 16 16 0 0 0 6 7 0 0 404 1515 94.2 93 5 39 34 29 (1) 5 72 3 0 1.29 0.256 0.864 0.47 6.85 2.76 8.84
3.33 15 15 0 0 0 7 5 0 0 371 1441 83.2 73 2 34 31 41 (0) 13 78 3 0 1.36 0.233 0.953 0.69 8.39 4.41 7.85
3.77 17 17 0 0 0 5 8 0 0 433 1642 100.1 100 4 54 42 22 (1) 11 79 1 2 1.22 0.257 0.889 0.42 7.09 1.97 8.97
4.11 18 18 0 1 1 6 7 0 0 441 1705 105.0 113 8 52 48 20 (0) 2 80 3 0 1.27 0.274 0.712 0.28 6.86 1.71 9.69
4.43 16 16 0 0 0 4 6 0 0 397 1450 89.1 115 7 52 44 17 (0) 4 51 1 0 1.48 0.311 1.079 0.41 5.14 1.71 11.59
▲ - 非現役選手
TOP