數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.317 26 116 101 23 4 32 28 3 0 1 38 4 15 (1) 0 15 0 0 0 5 1 0.405 0.376 0.781 0.588 1.00
0.260 17 54 50 4 2 13 10 3 0 0 16 3 1 (0) 1 13 0 2 0 5 1 0.288 0.320 0.608 1.600 0.15
0.284 21 99 88 12 12 25 12 10 2 1 42 13 6 (0) 3 14 0 0 2 4 0 0.343 0.477 0.820 1.217 0.64
0.317 20 64 60 6 6 19 17 2 0 0 21 2 0 (0) 0 15 1 2 2 4 0 0.306 0.350 0.656 1.000 0.00
0.267 29 120 105 13 9 28 15 9 3 1 46 13 14 (0) 0 26 3 1 0 4 1 0.353 0.438 0.791 0.926 0.54
0.236 26 65 55 8 3 13 13 0 0 0 13 0 7 (0) 1 16 1 2 0 4 1 0.333 0.236 0.569 0.867 0.50
0.216 30 122 102 11 13 22 17 5 0 0 27 5 10 (1) 4 10 3 4 2 4 1 0.305 0.265 0.570 0.854 1.40
0.286 29 118 98 12 11 28 19 8 0 1 39 9 17 (0) 1 18 1 0 2 4 2 0.390 0.398 0.788 0.862 1.00
0.281 26 104 89 16 8 25 18 5 1 1 35 7 14 (1) 1 14 1 0 0 4 2 0.385 0.393 0.778 1.273 1.07
0.396 14 56 53 10 15 21 15 2 0 4 35 6 3 (2) 0 4 1 0 0 4 3 0.429 0.660 1.089 1.154 0.75
0.319 30 126 116 10 11 37 28 6 2 1 50 9 6 (0) 2 28 4 1 1 4 4 0.360 0.431 0.791 2.118 0.29
0.269 25 96 93 12 8 25 20 4 0 1 32 5 3 (0) 0 17 3 0 0 3 3 0.292 0.344 0.636 2.000 0.18
0.296 30 136 115 19 14 34 29 5 0 0 39 5 16 (0) 2 15 3 2 1 3 4 0.388 0.339 0.727 1.875 1.20
0.302 17 62 53 4 7 16 14 1 0 1 20 2 4 (0) 3 10 0 0 2 2 0 0.371 0.377 0.748 1.417 0.70
0.308 19 70 65 9 7 20 16 3 1 0 25 4 4 (0) 0 13 1 0 1 2 0 0.343 0.385 0.728 1.538 0.31
▲ - 非現役選手
TOP