數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.306 81 349 317 61 22 97 77 13 3 4 128 20 31 (1) 0 37 2 0 1 21 5 0.367 0.404 0.771 0.704 0.84
0.290 80 348 293 45 24 85 74 11 0 0 96 11 43 (0) 5 35 5 6 1 16 5 0.389 0.328 0.717 2.103 1.37
0.310 80 319 287 40 26 89 76 7 3 3 111 13 24 (0) 3 45 7 2 3 14 7 0.366 0.387 0.753 1.772 0.60
0.287 75 298 265 36 21 76 59 12 3 2 100 17 26 (1) 6 35 5 0 1 13 2 0.362 0.377 0.739 1.123 0.91
0.251 77 326 287 39 23 72 47 17 5 3 108 25 29 (0) 7 53 6 3 0 13 2 0.334 0.376 0.710 0.964 0.68
0.373 43 167 158 34 34 59 43 9 0 7 89 16 9 (2) 0 18 2 0 0 13 3 0.407 0.563 0.970 1.189 0.50
0.275 81 308 284 34 41 78 55 12 3 8 120 23 18 (0) 2 70 8 1 3 11 6 0.319 0.423 0.742 1.029 0.29
0.275 67 177 160 22 13 44 38 5 1 0 51 6 13 (0) 2 36 1 1 1 10 2 0.335 0.319 0.654 0.952 0.42
0.261 79 318 283 38 32 74 61 8 2 3 95 13 22 (0) 5 32 2 6 2 10 2 0.324 0.336 0.660 0.989 0.84
0.282 74 337 308 43 32 87 57 20 7 3 130 30 22 (0) 3 53 1 1 3 9 0 0.333 0.422 0.755 0.870 0.47
0.261 75 305 268 30 38 70 50 17 0 3 96 20 29 (0) 5 36 4 0 3 9 3 0.341 0.358 0.699 0.667 0.94
0.285 64 236 221 24 14 63 45 17 0 1 83 18 9 (0) 1 28 4 4 1 8 6 0.315 0.376 0.691 0.800 0.36
0.250 46 167 160 14 9 40 34 5 0 1 48 6 5 (0) 1 26 3 1 0 7 1 0.277 0.300 0.577 1.262 0.23
0.175 44 121 103 15 8 18 13 2 2 1 27 5 11 (0) 1 25 1 5 1 7 2 0.259 0.262 0.521 0.692 0.48
0.303 49 156 142 19 8 43 35 7 1 0 52 8 7 (0) 0 25 4 6 1 7 3 0.333 0.366 0.699 1.700 0.28
▲ - 非現役選手
TOP