數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.306 17 68 62 11 17 19 8 2 0 9 48 11 5 (1) 1 10 5 0 0 0 0 0.368 0.774 1.142 0.650 0.60
0.257 21 75 70 8 16 18 9 3 1 5 38 9 5 (0) 0 8 3 0 0 0 0 0.307 0.543 0.850 0.833 0.63
0.356 12 48 45 11 7 16 9 3 0 4 31 7 2 (0) 1 10 0 0 0 0 0 0.396 0.689 1.085 0.727 0.30
0.396 14 56 53 10 15 21 15 2 0 4 35 6 3 (2) 0 4 1 0 0 4 3 0.429 0.660 1.089 1.154 0.75
0.283 30 122 113 15 17 32 20 8 0 4 52 12 6 (0) 1 14 1 0 2 1 0 0.320 0.460 0.780 1.029 0.50
0.246 23 84 69 8 13 17 12 2 0 3 28 5 11 (0) 2 17 0 0 2 1 0 0.357 0.406 0.763 0.947 0.76
0.281 9 35 32 2 5 9 4 3 0 2 18 5 2 (0) 1 7 1 0 0 0 0 0.343 0.563 0.906 1.286 0.43
0.206 9 37 34 6 5 7 5 0 0 2 13 2 2 (1) 1 7 0 0 0 1 0 0.270 0.382 0.652 0.667 0.43
0.261 17 51 46 7 3 12 8 2 0 2 20 4 4 (0) 0 8 1 1 0 0 0 0.320 0.435 0.755 0.800 0.50
0.180 19 55 50 6 5 9 5 2 0 2 17 4 3 (0) 1 8 1 0 1 1 0 0.236 0.340 0.576 1.000 0.50
0.189 22 64 53 5 4 10 6 2 0 2 18 4 8 (0) 2 19 1 0 1 0 0 0.313 0.340 0.653 0.923 0.53
0.300 21 68 60 10 5 18 13 1 2 2 29 5 3 (0) 1 11 1 4 0 0 0 0.344 0.483 0.827 1.333 0.36
0.197 23 80 66 7 5 13 10 1 0 2 20 3 8 (0) 4 11 1 0 2 2 1 0.313 0.303 0.616 0.571 1.09
0.229 22 79 70 5 7 16 12 2 0 2 24 4 6 (0) 2 10 1 0 1 0 0 0.304 0.343 0.647 0.800 0.80
0.240 27 82 75 6 9 18 13 3 0 2 27 5 3 (0) 2 13 0 2 0 1 0 0.288 0.360 0.648 0.438 0.38
▲ - 非現役選手
TOP