數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.306 81 349 317 61 22 97 77 13 3 4 128 20 31 (1) 0 37 2 0 1 21 5 0.367 0.404 0.771 0.704 0.84
0.298 81 334 305 37 63 91 46 30 0 15 166 45 23 (3) 5 59 9 0 1 3 0 0.356 0.544 0.900 0.625 0.47
0.310 80 319 287 40 26 89 76 7 3 3 111 13 24 (0) 3 45 7 2 3 14 7 0.366 0.387 0.753 1.772 0.60
0.289 78 336 308 41 23 89 74 12 3 0 107 15 18 (0) 0 25 3 6 4 6 3 0.324 0.347 0.671 0.981 0.72
0.282 74 337 308 43 32 87 57 20 7 3 130 30 22 (0) 3 53 1 1 3 9 0 0.333 0.422 0.755 0.870 0.47
0.290 80 348 293 45 24 85 74 11 0 0 96 11 43 (0) 5 35 5 6 1 16 5 0.389 0.328 0.717 2.103 1.37
0.298 72 282 265 30 40 79 62 12 0 5 106 17 12 (0) 4 49 9 0 1 0 0 0.337 0.400 0.737 1.029 0.33
0.275 81 308 284 34 41 78 55 12 3 8 120 23 18 (0) 2 70 8 1 3 11 6 0.319 0.423 0.742 1.029 0.29
0.300 68 293 253 46 55 76 41 13 0 22 155 35 36 (10) 2 47 10 0 2 0 0 0.389 0.613 1.002 0.760 0.81
0.287 75 298 265 36 21 76 59 12 3 2 100 17 26 (1) 6 35 5 0 1 13 2 0.362 0.377 0.739 1.123 0.91
0.261 79 318 283 38 32 74 61 8 2 3 95 13 22 (0) 5 32 2 6 2 10 2 0.324 0.336 0.660 0.989 0.84
0.307 70 272 238 31 30 73 49 14 2 8 115 24 23 (0) 4 55 9 1 6 2 2 0.369 0.483 0.852 0.983 0.49
0.308 67 255 234 20 43 72 53 16 1 2 96 19 17 (0) 0 46 11 2 2 3 4 0.352 0.410 0.762 2.243 0.37
0.296 69 285 243 42 59 72 40 17 0 15 134 32 32 (1) 6 66 5 0 4 0 2 0.386 0.551 0.937 0.787 0.58
0.251 77 326 287 39 23 72 47 17 5 3 108 25 29 (0) 7 53 6 3 0 13 2 0.334 0.376 0.710 0.964 0.68
▲ - 非現役選手
TOP