數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.319 30 126 116 10 11 37 28 6 2 1 50 9 6 (0) 2 28 4 1 1 4 4 0.360 0.431 0.791 2.118 0.29
0.337 28 108 101 15 14 34 31 1 1 1 40 3 5 (0) 1 13 0 0 1 2 2 0.370 0.396 0.766 0.833 0.46
0.296 30 136 115 19 14 34 29 5 0 0 39 5 16 (0) 2 15 3 2 1 3 4 0.388 0.339 0.727 1.875 1.20
0.317 26 116 101 23 4 32 28 3 0 1 38 4 15 (1) 0 15 0 0 0 5 1 0.405 0.376 0.781 0.588 1.00
0.283 30 122 113 15 17 32 20 8 0 4 52 12 6 (0) 1 14 1 0 2 1 0 0.320 0.460 0.780 1.029 0.50
0.297 29 114 101 9 12 30 22 7 1 0 39 8 7 (0) 2 24 4 0 4 1 1 0.342 0.386 0.728 0.759 0.38
0.283 28 120 106 21 13 30 22 4 2 2 44 8 13 (1) 0 10 0 1 0 2 1 0.361 0.415 0.776 1.030 1.30
0.271 30 122 107 8 19 29 16 11 0 2 46 13 13 (1) 2 22 2 0 0 0 0 0.361 0.430 0.791 0.647 0.68
0.333 25 91 84 13 6 28 21 6 0 1 37 7 4 (0) 1 12 3 2 0 2 4 0.371 0.440 0.811 1.000 0.42
0.286 29 118 98 12 11 28 19 8 0 1 39 9 17 (0) 1 18 1 0 2 4 2 0.390 0.398 0.788 0.862 1.00
0.267 29 120 105 13 9 28 15 9 3 1 46 13 14 (0) 0 26 3 1 0 4 1 0.353 0.438 0.791 0.926 0.54
0.303 25 101 89 15 12 27 17 8 0 2 41 10 9 (1) 3 24 2 0 0 0 0 0.386 0.461 0.847 1.235 0.50
0.257 29 122 101 7 10 26 19 5 0 2 37 7 14 (0) 5 28 1 0 2 0 2 0.369 0.366 0.735 0.815 0.68
0.228 29 122 114 9 5 26 21 4 1 0 32 5 4 (0) 0 11 0 2 2 2 3 0.250 0.281 0.531 1.077 0.36
0.313 24 95 80 7 8 25 18 4 1 2 37 7 12 (0) 1 8 0 1 1 1 0 0.404 0.463 0.867 0.324 1.63
▲ - 非現役選手
TOP