數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.271 30 122 107 8 19 29 16 11 0 2 46 13 13 (1) 2 22 2 0 0 0 0 0.361 0.430 0.791 0.647 0.68
0.306 17 68 62 11 17 19 8 2 0 9 48 11 5 (1) 1 10 5 0 0 0 0 0.368 0.774 1.142 0.650 0.60
0.283 30 122 113 15 17 32 20 8 0 4 52 12 6 (0) 1 14 1 0 2 1 0 0.320 0.460 0.780 1.029 0.50
0.257 21 75 70 8 16 18 9 3 1 5 38 9 5 (0) 0 8 3 0 0 0 0 0.307 0.543 0.850 0.833 0.63
0.287 26 98 87 4 16 25 20 4 0 1 32 5 9 (0) 0 11 1 0 2 0 0 0.347 0.368 0.715 0.710 0.82
0.396 14 56 53 10 15 21 15 2 0 4 35 6 3 (2) 0 4 1 0 0 4 3 0.429 0.660 1.089 1.154 0.75
0.337 28 108 101 15 14 34 31 1 1 1 40 3 5 (0) 1 13 0 0 1 2 2 0.370 0.396 0.766 0.833 0.46
0.296 30 136 115 19 14 34 29 5 0 0 39 5 16 (0) 2 15 3 2 1 3 4 0.388 0.339 0.727 1.875 1.20
0.246 23 84 69 8 13 17 12 2 0 3 28 5 11 (0) 2 17 0 0 2 1 0 0.357 0.406 0.763 0.947 0.76
0.283 28 120 106 21 13 30 22 4 2 2 44 8 13 (1) 0 10 0 1 0 2 1 0.361 0.415 0.776 1.030 1.30
0.216 30 122 102 11 13 22 17 5 0 0 27 5 10 (1) 4 10 3 4 2 4 1 0.305 0.265 0.570 0.854 1.40
0.284 21 99 88 12 12 25 12 10 2 1 42 13 6 (0) 3 14 0 0 2 4 0 0.343 0.477 0.820 1.217 0.64
0.303 25 101 89 15 12 27 17 8 0 2 41 10 9 (1) 3 24 2 0 0 0 0 0.386 0.461 0.847 1.235 0.50
0.297 29 114 101 9 12 30 22 7 1 0 39 8 7 (0) 2 24 4 0 4 1 1 0.342 0.386 0.728 0.759 0.38
0.542 11 28 24 3 11 13 8 5 0 0 18 5 3 (1) 0 3 0 0 1 1 0 0.571 0.750 1.321 1.250 1.00
▲ - 非現役選手
TOP