數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.298 81 334 305 37 63 91 46 30 0 15 166 45 23 (3) 5 59 9 0 1 3 0 0.356 0.544 0.900 0.625 0.47
0.296 69 285 243 42 59 72 40 17 0 15 134 32 32 (1) 6 66 5 0 4 0 2 0.386 0.551 0.937 0.787 0.58
0.342 54 220 199 44 58 68 34 12 3 19 143 34 18 (0) 2 44 1 0 1 2 0 0.400 0.719 1.119 0.571 0.45
0.300 68 293 253 46 55 76 41 13 0 22 155 35 36 (10) 2 47 10 0 2 0 0 0.389 0.613 1.002 0.760 0.81
0.299 65 257 234 27 45 70 45 15 0 10 115 25 16 (0) 5 54 5 0 2 2 0 0.354 0.491 0.845 0.867 0.39
0.288 62 244 222 26 43 64 50 6 0 8 94 14 20 (0) 0 41 7 0 2 0 0 0.344 0.423 0.767 0.700 0.49
0.308 67 255 234 20 43 72 53 16 1 2 96 19 17 (0) 0 46 11 2 2 3 4 0.352 0.410 0.762 2.243 0.37
0.275 81 308 284 34 41 78 55 12 3 8 120 23 18 (0) 2 70 8 1 3 11 6 0.319 0.423 0.742 1.029 0.29
0.298 72 282 265 30 40 79 62 12 0 5 106 17 12 (0) 4 49 9 0 1 0 0 0.337 0.400 0.737 1.029 0.33
0.261 75 305 268 30 38 70 50 17 0 3 96 20 29 (0) 5 36 4 0 3 9 3 0.341 0.358 0.699 0.667 0.94
0.259 76 274 255 25 36 66 48 11 0 7 98 18 18 (0) 0 45 6 1 0 0 0 0.308 0.384 0.692 0.768 0.40
0.373 43 167 158 34 34 59 43 9 0 7 89 16 9 (2) 0 18 2 0 0 13 3 0.407 0.563 0.970 1.189 0.50
0.243 79 316 292 34 33 71 48 16 0 7 108 23 13 (0) 3 42 4 3 5 1 0 0.278 0.370 0.648 0.764 0.38
0.264 67 252 227 22 32 60 37 15 0 8 99 23 18 (0) 6 46 8 0 1 1 1 0.333 0.436 0.769 0.525 0.52
0.274 75 304 248 40 32 68 57 10 1 0 80 11 27 (1) 15 36 6 8 6 4 2 0.372 0.323 0.695 0.904 1.17
▲ - 非現役選手
TOP