數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.337 28 108 101 15 14 34 31 1 1 1 40 3 5 (0) 1 13 0 0 1 2 2 0.370 0.396 0.766 0.833 0.46
0.319 30 126 116 10 11 37 28 6 2 1 50 9 6 (0) 2 28 4 1 1 4 4 0.360 0.431 0.791 2.118 0.29
0.317 26 116 101 23 4 32 28 3 0 1 38 4 15 (1) 0 15 0 0 0 5 1 0.405 0.376 0.781 0.588 1.00
0.313 24 95 80 7 8 25 18 4 1 2 37 7 12 (0) 1 8 0 1 1 1 0 0.404 0.463 0.867 0.324 1.63
0.311 23 82 74 4 9 23 17 6 0 0 29 6 6 (0) 0 15 4 2 0 1 2 0.363 0.392 0.755 3.222 0.40
0.303 25 101 89 15 12 27 17 8 0 2 41 10 9 (1) 3 24 2 0 0 0 0 0.386 0.461 0.847 1.235 0.50
0.297 29 114 101 9 12 30 22 7 1 0 39 8 7 (0) 2 24 4 0 4 1 1 0.342 0.386 0.728 0.759 0.38
0.296 30 136 115 19 14 34 29 5 0 0 39 5 16 (0) 2 15 3 2 1 3 4 0.388 0.339 0.727 1.875 1.20
0.287 26 98 87 4 16 25 20 4 0 1 32 5 9 (0) 0 11 1 0 2 0 0 0.347 0.368 0.715 0.710 0.82
0.286 29 118 98 12 11 28 19 8 0 1 39 9 17 (0) 1 18 1 0 2 4 2 0.390 0.398 0.788 0.862 1.00
0.284 21 99 88 12 12 25 12 10 2 1 42 13 6 (0) 3 14 0 0 2 4 0 0.343 0.477 0.820 1.217 0.64
0.284 21 82 74 9 8 21 17 3 0 1 27 4 5 (0) 2 11 2 0 1 0 0 0.341 0.365 0.706 1.389 0.64
0.283 30 122 113 15 17 32 20 8 0 4 52 12 6 (0) 1 14 1 0 2 1 0 0.320 0.460 0.780 1.029 0.50
0.283 28 120 106 21 13 30 22 4 2 2 44 8 13 (1) 0 10 0 1 0 2 1 0.361 0.415 0.776 1.030 1.30
0.281 26 104 89 16 8 25 18 5 1 1 35 7 14 (1) 1 14 1 0 0 4 2 0.385 0.393 0.778 1.273 1.07
▲ - 非現役選手
TOP